Öffnungs- und Schießzeiten
Ganzjährig | Sommer | Winter | Uhrzeit | ||
Sonntag | Leistungsgruppe | 10 Meter Stand | ab 10:00 Uhr | ||
Dienstag | Jugend | 10 Meter Stand | - | - | 18:00 bis 19:00 Uhr |
Erwachsene | - | 25 und 50 Meter Stand | 10 Meter Stand | 19:00 bis 21:00 Uhr | |
Mittwoch | - | - | - | - | - |
Donnerstag | Jugend | 10 Meter Stand | - | - | 18:00 bis 19:00 Uhr |
Erwachsene | - | 25 und 50 Meter Stand | 10 Meter Stand | 19:00 bis 21:00 Uhr | |
1. Freitag im Monat | Erwachsene - VL | 25 und 50 Meter Stand | - | - | 19:00 bis 21:00 Uhr |
Freitag | - | - | - | - | - |
Samstag | Nach Bedarf | 10, 25 und 50 Meter Stand | - | - | 14:00 bis 16:00 Uhr |
Sonntag | Nur Kleinkaliber | 25 und 50 Meter Stand | - | - | 10:00 bis 12:00 Uhr |
Bitte Termine für Rundenwettkämpfe beachten! |